檢視單個文章
舊 2005-05-07, 03:47   #1
ed512
論壇管理員
 
註冊日期: 2003-03
文章: 955
Images: 11
ed512 的聲望功能已被停用
傳送 MSN 訊息給 ed512
[歷史回顧]雷霆岩攀登紀錄及照片(圖多)

照片及內文說明提供----張文溪先生
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
這是二次行加總的記錄 算是比教完整的爬岩記錄
第一次是1978/01/22,第二次就記不得時間了
第二次有另隊一人下降脫錨墜落身亡 可嘆
原因:單一固定點多人使用 又逢大雨急率不察

另有文字記錄在中華登山31期(民國67.10.25刊)
檔較大另寄

雷霆岩好像少有開發的記錄 不知為何?

照片說明:

01 從對面金瓜石公路上
02 山腳草坡上
03 岩壁下
04 傘岩
05 作anchor的老蔡(蔡光隆)
06 安山岩質
07 nut及chock 當年最先進!好像有friend
08 周德九,2000 K2 隊長
09 傘岩下 1, leader老蔡
10 傘岩下 2
11 自岩腳仰望大姆指
12 自傘岩下西向大姆指
13 蔡楓彬belay 注意:belay固定點可能不足
14 蔡楓彬leading last pitch_1
15 蔡楓彬leading last pitch_2
16 蔡楓彬leading last pitch_3
17 下降_1
18 下降_2
19 下降_3
20 (由左至右)蔡光隆 蔡楓彬 黃德雄 汪祐銘(半邊) 周德九(最後者)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上傳的縮圖
點一下圖片以檢視大圖

名稱:	01_154.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	71.6 KB
ID:	101  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	02_791.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	77.4 KB
ID:	102  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	03_153.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	89.2 KB
ID:	103  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	04_144.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	39.3 KB
ID:	104  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	05_725.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	63.1 KB
ID:	105  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	06_123.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	55.4 KB
ID:	106  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	07_945.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	58.7 KB
ID:	107  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	08_197.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	32.4 KB
ID:	108  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	09_159.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	40.5 KB
ID:	109  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	10_380.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	49.1 KB
ID:	110  

點一下圖片以檢視大圖

名稱:	11_125.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	52.1 KB
ID:	111  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	12_527.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	31.4 KB
ID:	112  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	13_664.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	78.0 KB
ID:	113  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	14_122.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	29.2 KB
ID:	114  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	15_204.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	20.6 KB
ID:	115  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	16_104.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	19.6 KB
ID:	116  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	17_167.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	31.1 KB
ID:	117  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	18_137.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	65.4 KB
ID:	118  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	19_114.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	39.8 KB
ID:	119  點一下圖片以檢視大圖

名稱:	20_210.jpg
檢視次數:	1104
檔案大小:	47.8 KB
ID:	120  

ed512 目前離線   回覆時引用此篇文章