檢視單個文章
舊 2011-12-18, 00:19   #14
Q毛
週末攀言者
 
註冊日期: 2003-09
文章: 48
Q毛
傳送 MSN 訊息給 Q毛
中華民國大專院校100學年度運動攀登錦標賽女子組難度資格賽名次

"中華民國大專院校100學年度運動攀登錦標賽
"
女子資格賽名次
資格出場序 號碼 單位 姓名 A線排名 B線排名 總排名

3 1190 國立嘉義大學 慕正怡 1 1 1.00
5 1203 國立臺灣大學 陳雪溱 2 2 2.00
1 1198 國立彰化師範大學 石家華 3 3 3.00
2 1206 國立中興大學 李佾儒 6 4.5 5.20
4 1189 國立嘉義大學 黃湘婷 4 4.5 4.24
8 1207 國立中興大學 陳毓梵 5 6 5.48
6 1212 國立中央大學 王君華 7 7 7.00
7 1199 國立彰化師範大學 范雁婷 8 8 8.00

================================


"中華民國大專院校100學年度運動攀登錦標賽
"
女子決賽出場序
出場序 號碼 單位 姓名 A線排名 B線排名 總排名

1 1199 國立彰化師範大學 范雁婷 8 8 8.00
2 1212 國立中央大學 王君華 7 7 7.00
3 1207 國立中興大學 陳毓梵 5 6 5.48
4 1206 國立中興大學 李佾儒 6 4.5 5.20
5 1189 國立嘉義大學 黃湘婷 4 4.5 4.24
6 1198 國立彰化師範大學 石家華 3 3 3.00
7 1203 國立臺灣大學 陳雪溱 2 2 2.00
8 1190 國立嘉義大學 慕正怡 1 1 1.00
__________________
只因我為岩而生

http://www.wretch.cc/blog/tom02357
Q毛 目前離線   回覆時引用此篇文章